Kilometerstand | 31849 / Abgelesen |
1. Inv. | 07/2021 |
Getriebe | Manuell |
Fahrzeug-Neupreis | 27290.00 |
Zeitwert | 30100.00 |
Anzahl Gänge | 5 |
Antrieb | 4x4 |
Treibstoff | Benzin |
Hubraum | 1.5 |
Emissionscode | b5d |
Karosserie | Kasten |
Interieur | |
Aussenfarbe | Grau, Uni-Lack |
Türen | 3 |
Anzahl der Sitzplätze | 4 |
Standort | 7550, Scuol (GR) |
Transport durch | Verkäufer (175.-) |
Reparaturkosten ca. | CHF 19800.- |
Unfallfahrzeug | ja |
MFK | 02/2022 |
Nutzlast | - |
Service-Heft | Vorhanden |
Fahrzeugausweis | Vorhanden |
Anzahl Schlüssel | 1 |
Fahrzeuggröße |
Typ-Nr. | 3XA611 |
Stamm-Nr. | - |
Betriebsstunden | |
Fahrbereit | nicht rollbar |
Schadensbeschreibung | Beschreibung der Schäden: Airbag & Gurtstraffer beidseitig ausgelöst, Stossstange, Scheinwerfer, Kotflügel, Radhaus vorne links verformt, Radaufhängung, Felge, Reifen verformt. |
Sonstiges | Restwert-Ermittlung, Fahrzeugzustand: Normal Schadenart: Kollision Zubehör wird evtl. demontiert. Kanister am Heck, Netz im innern werden ausgebaut Fz wird für Transport von UHU verwendet, keine Hunde |