Kilometerstand | 239030 / Abgelesen |
1. Inv. | 11/2010 |
Getriebe | Manuell |
Fahrzeug-Neupreis | 29298.00 |
Zeitwert | 4500.00 |
Anzahl Gänge | 5 |
Antrieb | Front |
Treibstoff | Diesel |
Hubraum | 1.6 |
Emissionscode | b5a |
Karosserie | |
Interieur | |
Aussenfarbe | Weiss, Uni-Lack |
Türen | 4 |
Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Standort | 4142, Münchenstein (BL) |
Transport durch | Verkäufer (175.-) |
Reparaturkosten ca. | CHF 5600.- |
Unfallfahrzeug | ja |
MFK | 08/2023 |
Nutzlast | 561 kg |
Service-Heft | Vorhanden |
Fahrzeugausweis | Vorhanden |
Anzahl Schlüssel | 1 |
Fahrzeuggröße |
Typ-Nr. | 1VD828 |
Stamm-Nr. | - |
Betriebsstunden | |
Fahrbereit | fahrbar |
Schadensbeschreibung | Anprall Fahrzeugheck : Dabei wurde die Heckklappe, die Seitenwand links, die Heckstossstange sowie diverse Anbauteile beschädigt. / Diverse Vorschäden und Deformationen rundum! Leichter Hagelschaden |
Sonstiges | Restwert-Ermittlung, Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt Schadenart: Kollision Die Kindersitze gehören nicht zur Auktion Letzter Serviceeintrag: 04.09.2024 bei 231008 km |